

대학들도 늘어나고 있는 추세입니다.
입학요건을 확인해야 합니다.
GMAT은 ETS 산하의
다음 문제의 난이도와 배점이 달라지는 방식입니다.
초반 문제 정답율이 높을수록
높은 점수를 받을 수 있는 구조입니다.
시험을 마치면 800점 만점으로 점수가 산정됩니다.
상당히 높은 편입니다.
재시험의 경우 16일마다 응시할 수 있습니다.
실제 시험과 유사하게 테스트할 수 있기 때문에
공맵포스트 바로가기 ▶ https://gongmap.com/bbs_detail.php?bbs_num=328&b_category=&id=&tb=board_shopping_nohow&pg=1&links_number=&start=
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 추천 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 237 | 해외축구중계 | 해외축구중계 | 06.24 | 0 | 5,145 |
| 236 | 텍사스홀덤 | 텍사스홀덤 | 06.25 | 0 | 5,545 |
| 235 | 해외축구중계 | 해외축구중계 | 06.25 | 0 | 4,420 |
| 234 | 텍사스홀덤 | 텍사스홀덤 | 06.25 | 0 | 5,182 |
| 233 | 해외스포츠중계 | 해외스포츠중계 | 06.25 | 0 | 6,293 |
| 232 | 해외스포츠중계 | 해외스포츠중계 | 06.25 | 0 | 5,330 |
| 231 | 텍사스홀덤 | 텍사스홀덤 | 06.25 | 0 | 5,413 |
| 230 | 해외축구중계 | 해외축구중계 | 06.26 | 0 | 5,147 |
| 229 | 텍사스홀덤 | 텍사스홀덤 | 06.26 | 0 | 5,457 |
| 228 | 해외축구중계 | 해외축구중계 | 06.26 | 0 | 4,795 |
전체댓글0